BaekSan propeller list by outboard engine brands.
Class | HP | Description | BaekSan Part No. | OEM Part No. | Blds | Mark | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y5 | 4 ~ 5 | Y5 7 1/2 X 7 | 12-005-0721A0700BAY | 6E0-45943-01-EL | 3 | BA | Rubber Bushing & Non-thru hub exhaust, 9 tooth spline |
|
Y5 7 1/2 X 8 | 12-005-0721A0800BAY | 6E0-45941-01-EL | 3 | BA | ||||
Y8 | 6 ~ 9.9 | Y8 8 1/2 X 8 1/2 | 16-008-0812A0812NY | 6G1-45941-00-00 | 3 | N | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 7 tooth spline |
|
A | 9.9 ~ 15 | Y15 9 1/4 X 8 | 03-015-0941A0800JY | 683-45947-00-EL | 3 | J | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 8 tooth spline |
|
Y15 9 1/4 X 9 | 00-015-0941A0900JY | 683-45945-00-EL | 3 | J | ||||
Y15 9 1/4 X 9 3/4 | 00-015-0941A0943JY | 683-45952-00-EL | 3 | J | ||||
Y15 9 1/4 X 10 1/2 | 99-015-0941A1021JY | 683-45943-00-EL | 3 | J | ||||
Y15 9 1/4 X 12 | 11-015-0941A1200JY | 63V-45941-10-EL | 3 | J | ||||
B | 20 ~ 30 | Y30 9 7/8 X 9 | 00-030-0987A0900FY | 664-45941-01-EL | 3 | F | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 10 tooth spline |
|
Y30 9 7/8 X 10 1/2 | 00-030-0987A1021FY | 664-45945-00-EL | 3 | F | ||||
Y30 9 7/8 X 11 1/4 | 00-030-0987A1141FY | 664-45947-01-EL | 3 | F | ||||
Y30 9 7/8 X 12 | 99-030-0987A1200FY | 664-45954-01-EL | 3 | F | ||||
Y30 9 7/8 X 13 | 03-030-0987A1300FY | 664-45949-02-EL | 3 | F | ||||
Y30 9 7/8 X 14 | 11-030-0987A1400FY | 664-45952-00-EL | 3 | F | ||||
C | 40 ~ 60 | Y40 12 1/4 X 9 | 03-040-1241A0900GY | 663-45956-01-EL | 3 | G | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 13 tooth spline |
|
Y40 11 3/4 X 10 | 00-040-1143A1000GY | 663-45954-01-EL | 3 | G | ||||
Y40 11 5/8 X 11 | 00-040-1185A1100GY | 663-45947-02-EL | 3 | G | ||||
Y40 10 5/8 X 12 | 01-040-1085A1200GY | 6H5-45952-00-EL | 3 | G | ||||
Y40 11 3/8 X 12 | 99-040-1183A1200GY | 663-45952-02-EL | 3 | G | ||||
Y40 10 3/8 X 13 | 10-040-1083A1300GY | 6H5-45945-00-EL | 3 | G | ||||
Y40 11 1/8 X 13 | 00-040-1181A1300GY | 663-45945-02-EL | 3 | G | ||||
Y40 10 1/4 X 14 | 01-040-1041A1400GY | 6H5-45958-00-EL | 3 | G | ||||
Y40 11 1/4 X 14 | 00-040-1141A1400GY | 663-45958-01-EL | 3 | G | ||||
Y40 11 X 15 | 11-040-1100A1500GY | 69W-45943-00-EL | 3 | G | ||||
U40 12 1/4 X 9 | 16-040-1241A0900U | 3 | Interchangeable hub kit BH-YC & Thru hub exhaust, 13 tooth spline |
|||||
U40 11 3/4 X 10 | 16-040-1143A1000U | 3 | ||||||
U40 11 5/8 X 11 | 16-040-1185A1100U | 3 | ||||||
U40 11 3/8 X 12 | 16-040-1183A1200U | 3 | ||||||
U40 11 1/8 X 13 | 16-040-1181A1300U | 3 | ||||||
U40 11 1/4 X 14 | 16-040-1141A1400U | 3 | ||||||
4U40 10 5/8 X 12 | 16-040-1085A1200U | 4 | ||||||
4U40 10 3/8 X 13 | 16-040-1083A1300U | 4 | ||||||
4U40 10 1/8 X 14 | 16-040-1081A1400U | 4 | ||||||
4U40 10 1/8 X 15 | 16-040-1081A1500U | 4 | ||||||
PY40 11 3/4 X 10 | 14-040-1143A1000HY | 676-45945-62-EL | 3 | H | Pin type Rubber Bushing |
|||
PY40 11 1/2 X 11 | 14-040-1121A1100HY | 676-45941-62-EL | 3 | H | ||||
D | 50 ~ 130 | Y60 13 5/8 X 13 | 00-000-1385A1300KY | 6E5-45949-00-EL | 3 | K | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 15 tooth spline |
|
Y60 13 1/2 X 15 | 99-060-1321A1500KY | 6E5-45947-00-EL | 3 | K | ||||
Y85 13 1/4 X 17 | 99-085-1341A1700KY | 6E5-45945-01-EL | 3 | K | ||||
Y85 13 X 19 | 00-000-1300A1900KY | 6E5-45941-00-EL | 3 | K | ||||
Y85 12 5/8 X 21 | 00-000-1285A2100KY | 6E5-45943-00-EL | 3 | K | ||||
U60 14 X 10 | 09-060-1400A1000M | 48-854342A45 | 3 | Interchangeable hub kit BH-YD for 50-100hp BH-YE for 115 & 130hp Thru hub exhaust, 15 tooth spline |
||||
U90 14 X 11 | 15-090-1400A1100M | 48-77338A45 | 3 | |||||
U90 14 X 13 | 01-090-1400A1300M | 48-77340A45 | 3 | |||||
U60 13 3/4 X 15 | 99-060-1343A1500M | 48-77342A45 | 3 | |||||
U90 13 1/4 X 17 | 00-090-1341A1700M | 48-77344A45 | 3 | |||||
U90 13 X 19 | 00-090-1300A1900M | 48-77346A45 | 3 | |||||
U90 12 3/4 X 21 | 01-090-1243A2100M | 48-77348A45 | 3 | |||||
4U90 13 7/8 X 11 | 14-090-1387A1100M | 8M8026560 | 4 | |||||
4U90 13 7/8 X 13 | 14-090-1387A1300M | 8M8026570 | 4 | |||||
4U90 13 3/8 X 15 | 14-090-1383A1500M | 8M8026580 | 4 | |||||
4U90 13 X 17 | 14-090-1300A1700M | 8M8026590 | 4 | |||||
4U90 12 1/2 X 19 | 14-090-1221A1900M | 8M8026600 | 4 | |||||
E | 150 ~ 300 | Y150 15 1/4 X 15 | 99-150-1541A1500MY | 6G5-45941-01-98 | 3 | M | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 15 tooth spline |
|
Y150 14 1/2 X 17 | 99-150-1421A1700MY | 6G5-45947-01-98 | 3 | M | ||||
Y150 14 X 19 | 99-150-1400A1900MY | 6G5-45945-01-98 | 3 | M | ||||
Y150 13 3/4 X 21 | 00-150-1343A2100MY | 6G5-45943-01-98 | 3 | M | ||||
Y150 13 1/2 X 23 | 03-150-1321A2300MY | 6G5-45949-00-98 | 3 | M | ||||
U150 16 X 13 | 00-150-1600A1300M | 48-78114A45 | 3 | Interchangeable hub kit BH-YE Not applicable for 150-300hp 4 stroke offshore and SHO outboards Thru hub exhaust, 15 tooth spline |
||||
U150 15 1/4 X 15 | 00-150-1541A1500M | 48-78116A45 | 3 | |||||
U150 16 X 16 | 14-150-1600A1600M | 48-16440A45 | 3 | |||||
U135 15 X 17 | 99-135-1500A1700M | 48-832828A45 | 3 | |||||
U150 14 1/2 X 19 | 00-150-1421A1900M | 48-832830A45 | 3 | |||||
U150 14 1/4 X 21 | 00-150-1441A2100M | 48-832832A45 | 3 | |||||
U150 14 X 23 | 08-150-1400A2300M | 48-832834A45 | 3 | |||||
4U150 15 X 16 | 14-150-1500A1600M | 48-834850A45 | 4 | |||||
4U150 14 1/2 X 18 | 14-150-1421A1800M | 48-834852A45 | 4 | |||||
4U150 14 X 20 | 14-150-1400A2000M | 48-834854A45 | 4 |
** Unless otherwise indicated in the remarks, the propellers are rubber bushing type.
** See the hub kit part numbers indicated in the remarks to know which hub kit you should choose.
** All the propellers are made from aluminum alloy.
Class | HP | Description | BaekSan Part No. | OEM Part No. | Blds | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 ~ 6 | M5 7 7/8 X 8 | 12-005-0787A0800M | 48-812950A02 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 12 tooth spline |
||
A | 6 ~ 15 | M15 9 1/4 X 7 | 11-015-0941A0700M | 48-828152A12 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 8 tooth spline |
||
M15 9 X 8 | 11-015-0900A0800M | 48-828154A12 | 3 | |||||
M15 9 X 9 | 00-015-0900A0900M | 48-828156A12 | 3 | |||||
B | 9.9 ~ 25 | M25 10 3/8 X 11 | 11-025-1083A1100M | 48-19638A40 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 10 tooth spline |
||
M25 10 3/8 X 13 | 03-025-1083A1300M | 48-19640A40 | 3 | |||||
C | 25 ~ 70 | M55 12 1/4 X 9 | 09-055-1241A0900M | 48-87818A10 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 13 tooth spline |
||
M55 12 X 10 1/2 | 99-055-1200A1021M | 48-42740A10 | 3 | |||||
M55 11 1/4 X 10 | 00-055-1141A1000M | 48-73132A40 | 3 | |||||
M55 10 7/8 X 11 | 00-055-1087A1100M | 48-85623A40 | 3 | |||||
M40 10 5/8 X 12 | 03-040-1085A1200M | 48-73134A40 | 3 | |||||
M40 10 3/8 X 13 | 03-040-1083A1300M | 48-73136A40 | 3 | |||||
M40 10 1/2 X 13 | 11-040-1021A1300M | 48-816704A40 | 3 | |||||
M40 10 1/4 X 14 | 03-040-1041A1400M | 48-73138A40 | 3 | |||||
M40 10 3/8 X 14 | 11-040-1083A1400M | 48-816706A40 | 3 | |||||
M40 10 1/8 X 15 | 11-040-1081A1500M | 48-73140A45 | 3 | |||||
U40 12 1/4 X 9 | 16-040-1241A0900U | 3 |
Interchangeable hub kit BH-MC & Thru hub exhaust, 13 tooth spline |
|||||
U40 11 3/4 X 10 | 16-040-1143A1000U | 3 | ||||||
U40 11 5/8 X 11 | 16-040-1185A1100U | 3 | ||||||
U40 11 3/8 X 12 | 16-040-1183A1200U | 3 | ||||||
U40 11 1/8 X 13 | 16-040-1181A1300U | 3 | ||||||
U40 11 1/4 X 14 | 16-040-1141A1400U | 3 | ||||||
4U40 10 5/8 X 12 | 16-040-1085A1200U | 4 | ||||||
4U40 10 3/8 X 13 | 16-040-1083A1300U | 4 | ||||||
4U40 10 1/8 X 14 | 16-040-1081A1400U | 4 | ||||||
4U40 10 1/8 X 15 | 16-040-1081A1500U | 4 | ||||||
D | 40 ~ 140 | U60 14 X 10 | 09-060-1400A1000M | 48-854342A45 | 3 | Interchangeable hub kit BH-MC & Thru hub exhaust, 15 tooth spline |
||
U90 14 X 11 | 15-090-1400A1100M | 48-77338A45 | 3 | |||||
U90 14 X 13 | 01-090-1400A1300M | 48-77340A45 | 3 | |||||
U60 13 3/4 X 15 | 99-060-1343A1500M | 48-77342A45 | 3 | |||||
U90 13 1/4 X 17 | 00-090-1341A1700M | 48-77344A45 | 3 | |||||
U90 13 X 19 | 00-090-1300A1900M | 48-77346A45 | 3 | |||||
U90 12 3/4 X 21 | 01-090-1243A2100M | 48-77348A45 | 3 | |||||
4U90 13 7/8 X 11 | 14-090-1387A1100M | 8M8026560 | 4 | |||||
4U90 13 7/8 X 13 | 14-090-1387A1300M | 8M8026570 | 4 | |||||
4U90 13 3/8 X 15 | 14-090-1383A1500M | 8M8026580 | 4 | |||||
4U90 13 X 17 | 14-090-1300A1700M | 8M8026590 | 4 | |||||
4U90 12 1/2 X 19 | 14-090-1221A1900M | 8M8026600 | 4 | |||||
E | 135 ~ up | U150 16 X 13 | 00-150-1600A1300M | 48-78114A45 | 3 |
Interchangeable hub kit BH-ME & Thru hub exhaust, 15 tooth spline |
||
U150 15 1/4 X 15 | 00-150-1541A1500M | 48-78116A45 | 3 | |||||
U150 16 X 16 | 14-150-1600A1600M | 48-16440A45 | 3 | |||||
U135 15 X 17 | 99-135-1500A1700M | 48-832828A45 | 3 | |||||
U150 14 1/2 X 19 | 00-150-1421A1900M | 48-832830A45 | 3 | |||||
U150 14 1/4 X 21 | 00-150-1441A2100M | 48-832832A45 | 3 | |||||
U150 14 X 23 | 08-150-1400A2300M | 48-832834A45 | 3 | |||||
4U150 15 X 16 | 14-150-1500A1600M | 48-834850A45 | 4 | |||||
4U150 14 1/2 X 18 | 14-150-1421A1800M | 48-834852A45 | 4 | |||||
4U150 14 X 20 | 14-150-1400A2000M | 48-834854A45 | 4 | |||||
F | Mercruiser Bravo 2 sterndrive |
M300 18 3/4 X 17 LH | 16-300-1843A1700ML | 48-18613A40 | 3 |
Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 19 tooth spline |
||
M300 18 3/4 X 17 LH | 16-300-1843A1700MR | 48-18612A40 | 3 | |||||
M300 18 1/4 X 19 LH | 16-300-1841A1900ML | 48-18615A40 | 3 | |||||
M300 18 1/4 X 19 RH | 16-300-1841A1900MR | 48-18614A40 | 3 | |||||
M300 17 3/4 X 21 LH | 16-300-1743A2100ML | 48-18617A40 | 3 | |||||
M300 17 3/4 X 21 RH | 16-300-1743A2100MR | 48-18616A40 | 3 | |||||
M300 17 1/2 X 23 LH | 16-300-1721A2300ML | 48-18619A40 | 3 | |||||
M300 17 1/2 X 23 RH | 16-300-1721A2300MR | 48-18618A40 | 3 |
** Unless otherwise indicated in the remarks, the propellers are rubber bushing type.
** See the hub kit part numbers indicated in the remarks to know which hub kit you should choose.
** All the propellers are made from aluminum alloy.
Class | HP | Description | BaekSan Part No. | OEM Part No. | Blds | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9.9 ~ 15 | J15 9 1/2 X 10 | 00-015-0921A1000J | 778772 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 13 tooth spline |
||
B | 20 ~ 35 | J25 10 X 13 | 09-025-1000A1300J | 778863 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 14 tooth spline |
||
J25 10 X 15 | 00-025-1000A1500J | 763486 | 3 | |||||
C | 40 ~ 75 | J48 12 1/2 X 13 | 00-048-1221A1300J | 763461 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 13 tooth spline |
||
J48 12 1/4 X 15 | 00-048-1241A1500J | 778774 | 3 | |||||
U40 12 1/4 X 9 | 16-040-1241A0900U | 3 | Interchangeable hub kit BH-SJC & Thru hub exhaust, 13 tooth spline |
|||||
U40 11 3/4 X 10 | 16-040-1143A1000U | 3 | ||||||
U40 11 5/8 X 11 | 16-040-1185A1100U | 3 | ||||||
U40 11 3/8 X 12 | 16-040-1183A1200U | 3 | ||||||
U40 11 1/8 X 13 | 16-040-1181A1300U | 3 | ||||||
U40 11 1/4 X 14 | 16-040-1141A1400U | 3 | ||||||
4U40 10 5/8 X 12 | 16-040-1085A1200U | 4 | ||||||
4U40 10 3/8 X 13 | 16-040-1083A1300U | 4 | ||||||
4U40 10 1/8 X 14 | 16-040-1081A1400U | 4 | ||||||
4U40 10 1/8 X 15 | 16-040-1081A1500U | 4 | ||||||
U48 12 1/2 X 13 | 16-048-1221A1300U | 3 | Interchangeable hub kit & Thru hub exhaust, 13 tooth spline |
|||||
U48 12 1/4 X 15 | 16-048-1241A1500U | 3 | ||||||
D | 45 ~ 140 | J70 14 X 13 | 00-070-1400A1300J | 391668 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 13 tooth spline |
||
J70 13 3/4 X 15 | 00-070-1343A1500J | 391198 | 3 | |||||
J70 13 1/4 X 17 | 10-070-1341A1700J | 763463 | 3 | |||||
J70 14 X 17 | 00-070-1400A1700J | 176214 | 3 | |||||
J70 13 1/4 X 19 | 16-070-1341A1900J | 763464 | 3 | |||||
E | 90 ~ 300 | J150 15 1/2 X 13 | 00-150-1521A1300J | 763453 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 15 tooth spline |
||
J150 15 1/2 X 15 | 00-150-1521A1500J | 391535 | 3 | |||||
J150 15 X 17 | 00-150-1500A1700J | 391200 | 3 | |||||
U150 15 1/4 X 15 | 00-150-1541A1500M | 48-78116A45 | 3 |
Interchangeable hub kit BH-JE & Thru hub exhaust, 15 tooth spline ** U150 16 X 13 and U150 16 X 16 cannot be used for Evinrude E class because the diameter is more than 16 inch. |
||||
U135 15 X 17 | 99-135-1500A1700M | 48-832828A45 | 3 | |||||
U150 14 1/2 X 19 | 00-150-1421A1900M | 48-832830A45 | 3 | |||||
U150 14 1/4 X 21 | 00-150-1441A2100M | 48-832832A45 | 3 | |||||
U150 14 X 23 | 08-150-1400A2300M | 48-832834A45 | 3 | |||||
4U150 15 X 16 | 14-150-1500A1600M | 48-834850A45 | 4 | |||||
4U150 14 1/2 X 18 | 14-150-1421A1800M | 48-834852A45 | 4 | |||||
4U150 14 X 20 | 14-150-1400A2000M | 48-834854A45 | 4 |
** Unless otherwise indicated in the remarks, the propellers are rubber bushing type.
** See the hub kit part numbers indicated in the remarks to know which hub kit you should choose.
** All the propellers are made from aluminum alloy.
Class | HP | Description | BaekSan Part No. | OEM Part No. | Blds | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9.9 ~ 15 | S15 9 1/4 X 9 | 11-015-0941A0900S | 58100-94J00-019 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 10 tooth spline |
||
S15 9 1/4 X 10 | 03-015-0941A1000S | 58100-93733-019 | 3 | |||||
S15 9 1/4 X 11 | 11-015-0941A1100S | 58100-93743-019 | 3 | |||||
S15 9 1/4 X 12 | 15-015-0941A1200S | 3 | ||||||
S15F 9 1/4 X 9 | 15-015-0941A0900S | 58100-89L20-019 | 3 | Flange type rubber bushing & Thru hub exhaust, 10 tooth spline |
||||
S15F 9 1/4 X 10 | 15-015-0941A1000S | 58100-89L30-019 | 3 | |||||
S15F 9 1/4 X 11 | 15-015-0941A1100S | 58100-89L40-019 | 3 | |||||
S15F 9 1/4 X 12 | 15-020-0941A1200S | 58100-89L50-019 | 3 | |||||
B | 20 ~ 30 | S30 10 1/4 X 9 | 11-030-1041A0900S | 58100-96371-019 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 10 tooth spline |
||
S30 10 1/4 X 10 | 11-030-1041A1000S | 58100-96410-019 | 3 | |||||
S30 10 1/4 X 11 | 03-030-1041A1100S | 58100-96420-019 | 3 | |||||
S30 10 1/4 X 12 | 11-030-1041A1200S | 58100-96430-019 | 3 | |||||
S30 10 1/4 X 13 | 11-030-1041A1300S | 58100-96440-019 | 3 | |||||
S30 10 1/4 X 14 | 11-030-1041A1400S | 58100-95D00-019 | 3 | |||||
S30 10 1/4 X 15 | 11-030-1041A1500S | 58100-96460-019 | 3 | |||||
C | 35 ~ 65 | S40 11 1/2 X 11 | 09-040-1121A1100S | 58100-95222-019 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 13 tooth spline |
||
S40 11 1/2 X 12 | 03-040-1121A1200S | 58100-95393-019 | 3 | |||||
S40 11 1/2 X 13 | 09-040-1121A1300S | 58100-94313-019 | 3 | |||||
S40 11 1/2 X 14 | 03-040-1121A1400S | 58100-95353-019 | 3 | |||||
S40 11 1/4 X 15 | 12-040-1141A1500S | 58100-95363-019 | 3 | |||||
S40 11 1/8 X 16 | 11-040-1181A1600S | 58100-88L71-019 | 3 | |||||
S40 11 X 17 | 11-040-1100A1700S | 58100-88L81-019 | 3 | |||||
U40 12 1/4 X 9 | 16-040-1241A0900U | 3 | Interchangeable hub kit BH-SJC & Thru hub exhaust, 13 tooth spline |
|||||
U40 11 3/4 X 10 | 16-040-1143A1000U | 3 | ||||||
U40 11 5/8 X 11 | 16-040-1185A1100U | 3 | ||||||
U40 11 3/8 X 12 | 16-040-1183A1200U | 3 | ||||||
U40 11 1/8 X 13 | 16-040-1181A1300U | 3 | ||||||
U40 11 1/4 X 14 | 16-040-1141A1400U | 3 | ||||||
4U40 10 5/8 X 12 | 16-040-1085A1200U | 4 | ||||||
4U40 10 3/8 X 13 | 16-040-1083A1300U | 4 | ||||||
4U40 10 1/8 X 14 | 16-040-1081A1400U | 4 | ||||||
4U40 10 1/8 X 15 | 16-040-1081A1500U | 4 | ||||||
D | 60 ~ 140 | S60 13 1/2 X 15 | 03-060-1321A1500S | 58100-94500-019 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 13 tooth spline |
||
S60 13 1/4 X 17 | 03-060-1341A1700S | 58100-94512-019 | 3 | |||||
E | DF90
~ DF140 |
S90 14 X 15 | 07-090-1400A1500S | 58100-90J41-019 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 15 tooth spline |
||
S90 14 X 17 | 03-090-1400A1700S | 58100-90J01-019 | 3 | |||||
S90 14 X 18 | 03-090-1400A1800S | 3 | ||||||
S90 14 X 19 | 03-090-1400A1900S | 58100-90J11-019 | 3 | |||||
S90 14 X 21 | 03-090-1400A2100S | 58100-90J21-019 | 3 |
** Unless otherwise indicated in the remarks, the propellers are rubber bushing type.
** See the hub kit part numbers indicated in the remarks to know which hub kit you should choose.
** All the propellers are made from aluminum alloy.
Class | HP | Description | BaekSan Part No. | OEM Part No. | Blds | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 ~ 15 | H15 9 1/4 X 8 | 09-015-0941A0800H | 58130-ZV4-008AH | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 8 tooth spline |
|
H15 9 1/4 X 9 | 05-015-0941A0900H | 58130-ZV4-009AH | 3 | ||||
H15 9 1/4 X 9 3/4 | 09-015-0941A0934H | 3 | |||||
H15 9 1/4 X 10 1/2 | 05-015-0941A1021H | 58130-ZV4-010AH | 3 | ||||
H15 9 1/4 X 12 | 11-015-0941A1200H | 3 | |||||
B | 25 ~ 30 | H30 9 7/8 X 9 | 05-030-1041A0900H | 58130-ZV7-009AH | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 10 tooth spline |
|
H30 9 7/8 X 10 | 05-030-1041A1000H | 58130-ZV7-010AH | 3 | ||||
H30 9 7/8 X 11 | 05-030-1041A1100H | 58130-ZV7-011AH | 3 | ||||
H30 9 7/8 X 12 | 05-030-1081A1200H | 58130-ZV7-012AH | 3 | ||||
H30 9 7/8 X 13 | 11-030-0987A1300H | 58130-ZV7-013AH | 3 | ||||
H30 9 7/8 X 14 1/4 | 11-030-0987A1441H | 3 | |||||
C | 35 ~ 50 | H40 12 1/4 X 9 | 09-040-1241A0900H | 58130-ZV5-009AH | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 13 tooth spline |
|
H40 11 3/4 X 10 | 09-040-1143A1000H | 3 | |||||
H40 11 5/8 X 11 | 05-040-1185A1100H | 58130-ZV5-011AH | 3 | ||||
H40 11 3/8 X 12 | 05-040-1183A1200H | 58130-ZV5-012AH | 3 | ||||
H40 11 1/8 X 13 | 05-040-1181A1300H | 58130-ZV5-013AH | 3 | ||||
H40 11 1/4 X 14 | 05-040-1141A1400H | 58130-ZV5-014AH | 3 | ||||
H40 11 X 15 | 11-040-1100A1500H | 58130-ZV5-015AH | 3 | ||||
U40 12 1/4 X 9 | 16-040-1241A0900U | 3 | Interchangeable hub kit BH-HC & Thru hub exhaust, 13 tooth spline |
||||
U40 11 3/4 X 10 | 16-040-1143A1000U | 3 | |||||
U40 11 5/8 X 11 | 16-040-1185A1100U | 3 | |||||
U40 11 3/8 X 12 | 16-040-1183A1200U | 3 | |||||
U40 11 1/8 X 13 | 16-040-1181A1300U | 3 | |||||
U40 11 1/4 X 14 | 16-040-1141A1400U | 3 | |||||
4U40 10 5/8 X 12 | 16-040-1085A1200U | 4 | |||||
4U40 10 3/8 X 13 | 16-040-1083A1300U | 4 | |||||
4U40 10 1/8 X 14 | 16-040-1081A1400U | 4 | |||||
4U40 10 1/8 X 15 | 16-040-1081A1500U | 4 | |||||
D | 75 ~ 130 | U60 14 X 10 | 09-060-1400A1000M | 48-854342A45 | 3 | Interchangeable hub kit BH-HD & Thru hub exhaust, 15 tooth spline |
|
U90 14 X 11 | 15-090-1400A1100M | 48-77338A45 | 3 | ||||
U90 14 X 13 | 01-090-1400A1300M | 48-77340A45 | 3 | ||||
U60 13 3/4 X 15 | 99-060-1343A1500M | 48-77342A45 | 3 | ||||
U90 13 1/4 X 17 | 00-090-1341A1700M | 48-77344A45 | 3 | ||||
U90 13 X 19 | 00-090-1300A1900M | 48-77346A45 | 3 | ||||
U90 12 3/4 X 21 | 01-090-1243A2100M | 48-77348A45 | 3 | ||||
4U90 13 7/8 X 11 | 14-090-1387A1100M | 8M8026560 | 4 | ||||
4U90 13 7/8 X 13 | 14-090-1387A1300M | 8M8026570 | 4 | ||||
4U90 13 3/8 X 15 | 14-090-1383A1500M | 8M8026580 | 4 | ||||
4U90 13 X 17 | 14-090-1300A1700M | 8M8026590 | 4 | ||||
4U90 12 1/2 X 19 | 14-090-1221A1900M | 8M8026600 | 4 | ||||
E | 135 ~ up | U150 16 X 13 | 00-150-1600A1300M | 48-78114A45 | 3 | Interchangeable hub kit BH-HE & Thru hub exhaust, 15 tooth spline |
|
U150 15 1/4 X 15 | 00-150-1521A1500H | 48-78116A45 | 3 | ||||
U150 16 X 16 | 14-150-1600A1600H | 48-16440A45 | 3 | ||||
U135 15 X 17 | 99-135-1500A1700H | 48-832828A45 | 3 | ||||
U150 14 1/2 X 19 | 00-150-1421A1900H | 48-832830A45 | 3 | ||||
U150 14 1/4 X 21 | 00-150-1441A2100H | 48-832832A45 | 3 | ||||
U150 14 X 23 | 08-150-1400A2300H | 48-832834A45 | 3 | ||||
4U150 15 X 16 | 14-150-1500A1600H | 48-834850A45 | 4 | ||||
4U150 14 1/2 X 18 | 14-150-1421A1800H | 48-834852A45 | 4 | ||||
4U150 14 X 20 | 14-150-1400A2000H | 48-834854A45 | 4 |
** Unless otherwise indicated in the remarks, the propellers are rubber bushing type.
** See the hub kit part numbers indicated in the remarks to know which hub kit you should choose.
** All the propellers are made from aluminum alloy.
Class | HP | Description | BaekSan Part No. | OEM Part No. | Blds | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
T8 | 8 ~ 9.8 | T8 8 1/2 X 7 | 10-008-0821A0700T | 3B2-64513-0 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 12 tooth spline |
T8 8 1/2 X 8 | 11-008-0821A0800T | 3B2B64515-1 | 3 | |||
A | 9.9 ~ 18 | T15 9 1/4 X 8 | 09-015-0941A0800T | 3BAB64516-0 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 14 tooth spline |
T15 9 1/4 X 9 | 05-015-0941A0900T | 3BAB64518-0 | 3 | |||
T15 9 1/4 X 9 3/4 | 09-015-0941A0943T | 3 | ||||
T15 9 1/4 X 10 | 12-015-0941A1000T | 362-64108-0 | 3 | |||
T15 9 1/4 X 10 1/2 | 09-015-0941A1021T | 3BAB64521-0 | 3 | |||
T15 9 1/4 X 12 | 11-015-0941A1200T | 3 | ||||
B | 25 ~ 30 | T30 9 7/8 X 9 | 05-030-1041A0900T | 3R0B64518-0 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 10 tooth spline |
T30 9 7/8 X 10 | 05-030-1041A1000T | 3R0B64521-0 | 3 | |||
T30 9 7/8 X 11 | 05-030-1041A1100T | 3R0B64523-0 | 3 | |||
T30 9 7/8 X 12 | 05-030-1081A1200T | 3R0B64525-0 | 3 | |||
T30 9 7/8 X 13 | 11-030-0987A1300T | 3R0B64527-0 | 3 | |||
T30 9 7/8 X 14 1/4 | 11-030-0987A1441T | 349B64529-1 | 3 | |||
C | 35 ~ 70 | T40 12 1/4 X 9 | 06-040-1141A0900T | 3T5B64518-0 | 3 | Rubber Bushing & Thru hub exhaust, 13 tooth spline |
T40 11 3/4 X 10 | 06-040-1143A1000T | 3 | ||||
T40 11 5/8 X 11 | 06-040-1185A1100T | 3T5B64523-0 | 3 | |||
T40 11 3/8 X 12 | 06-040-1183A1200T | 3T5B64525-0 | 3 | |||
T40 11 1/8 X 13 | 06-040-1181A1300T | 3T5B64527-0 | 3 | |||
T40 11 1/4 X 14 | 06-040-1141A1400T | 3T5B64529-0 | 3 | |||
T40 11 X 15 | 12-040-1100A1500T | 3T5B64532-0 | 3 | |||
U40 12 1/4 X 9 | 16-040-1241A0900U | 3 | Interchangeable hub kit BH-TC & Thru hub exhaust, 13 tooth spline |
|||
U40 11 3/4 X 10 | 16-040-1143A1000U | 3 | ||||
U40 11 5/8 X 11 | 16-040-1185A1100U | 3 | ||||
U40 11 3/8 X 12 | 16-040-1183A1200U | 3 | ||||
U40 11 1/8 X 13 | 16-040-1181A1300U | 3 | ||||
U40 11 1/4 X 14 | 16-040-1141A1400U | 3 | ||||
